前言
BandwagonHost,加拿大 IT7 Networks Inc.(819826-8)(2004~) 旗下品牌。因为其拼写和汉语拼音的 “banwagong” 极为相似,所以大家都亲切地称其为 “搬瓦工”。其在美国洛杉矶 / 费利蒙市 / 新泽西 / 纽约、荷兰阿姆斯特丹、中国香港以及日本大阪均有机房,其中洛杉矶有三网直连、CN2 GT、CN2 GIA 顶级线路接入,香港有 CN2 GIA 顶级线路接入,日本大阪有软银 (BBTEC, SoftBank) 线路接入,荷兰有联通 CU PM (AS9929/AS10099) 精品线路接入。顶级技术,自研 VPS 后台管理面板 KiwiVM Control Panel ,已实现高度自动化并提供完善的 API 接口,支持一键迁移机房,并且提供免费自动备份、免费快照以及 99.9% SLA 保障。支持支付宝、PayPal、信用卡等主流付款方式。
官网地址:https://bandwagonhost.com 已被墙
官网镜像:https://bwh81.net
BandWagonHost(搬瓦工)全方案 即时库存:https://jiami.dog/bwh/
注意事项和其它说明
- 进入搬瓦工官网前请先关闭代理或魔法上网,填写注册信息时请尽量填写真实信息,以免被判定为欺诈导致被砍单。
- 搬瓦工官网首页展示的只是普通线路VPS,如需购买高端线路请点击下方表格中的直达购买链接。
BandwagonHost(搬瓦工) 最新优惠码
BWHNY2022
(循环优惠 12.22%)
BWH3HYATVBJW
(循环优惠 6.58%)
以下表格中均为原价,不要忘记使用优惠码。年付优惠可与优惠码叠加。
BandwagonHost(搬瓦工) 美国洛杉矶 CN2 GT 线路 VPS
默认 1Gbps 带宽,纯 SSD RAID-10,免费自动备份,免费快照。默认洛杉矶 DC3 机房,在后台 KiwiVM 面板可免费一键切换到洛杉矶 DC2/DC4/DC8、费利蒙、新泽西、纽约、荷兰阿姆斯特丹等机房。
电信走 CN2 GT 线路;联通、移动常规线路直连。测试 IPv4 地址:184.170.210.254
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1Gbps | 1T/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
2G | 1核 | 40G | 1Gbps | 2T/月 | $99.99/年 | 点击购买 |
4G | 2核 | 80G | 1Gbps | 3T/月 | $59.99/季 | 点击购买 |
8G | 2核 | 160G | 1Gbps | 5T/月 | $39.99/月 | 点击购买 |
16G | 3核 | 320G | 1Gbps | 8T/月 | $79.99/月 | 点击购买 |
16G | 3核 | 320G | 1Gbps | 12T/月 | $99.99/月 | 点击购买 |
16G | 3核 | 320G | 1Gbps | 16T/月 | $129.99/月 | 点击购买 |
BandwagonHost(搬瓦工) 美国洛杉矶三网 CN2 GIA 线路 VPS
SSD RAID-10,免费自动备份,免费快照;支持后台自助迁移机房。
电信、联通双程 CN2 GIA 线路;移动去程直连,回程 CN2 GIA 线路。测试 IPv4 地址:173.242.115.254
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $79.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $89.99/年 | 点击购买 |
1G | 2核 | 20G | 2.5Gbps | 1T/月 | $49.99/季 | 点击购买 |
2G | 3核 | 40G | 2.5Gbps | 2T/月 | $89.99/季 | 点击购买 |
4G | 4核 | 80G | 2.5Gbps | 3T/月 | $56.99/月 | 点击购买 |
8G | 6核 | 160G | 5Gbps | 5T/月 | $86.99/月 | 点击购买 |
16G | 8核 | 320G | 5Gbps | 8T/月 | $159.99/月 | 点击购买 |
32G | 10核 | 640G | 10Gbps | 10T/月 | $289.99/月 | 点击购买 |
64G | 12核 | 1280G | 10Gbps | 12T/月 | $549.99/月 | 点击购买 |
BandwagonHost(搬瓦工) 日本大阪 软银线路 VPS
SSD RAID-10,免费自动备份,免费快照;支持后台自助迁移机房。
三网软银 (BBTEC, SoftBank) 线路。测试 IPv4 地址:185.212.59.2
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 1Gbps | 500G/月 | $69.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $99.99/年 | 点击购买 |
1G | 2核 | 20G | 2.5Gbps | 1T/月 | $49.99/季 | 点击购买 |
2G | 3核 | 40G | 2.5Gbps | 2T/月 | $89.99/季 | 点击购买 |
4G | 4核 | 80G | 2.5Gbps | 3T/月 | $56.99/月 | 点击购买 |
8G | 6核 | 160G | 5Gbps | 5T/月 | $86.99/月 | 点击购买 |
16G | 8核 | 320G | 5Gbps | 8T/月 | $159.99/月 | 点击购买 |
32G | 10核 | 640G | 10Gbps | 10T/月 | $289.99/月 | 点击购买 |
64G | 12核 | 1280G | 10Gbps | 12T/月 | $549.99/月 | 点击购买 |
BandwagonHost(搬瓦工) 中国香港 CN2 GIA 线路 VPS
SSD RAID-10,免费自动备份,免费快照。1Gbps 带宽,目前售卖香港 G 口带宽 CN2 GIA 的仅此一家。
电信走 CN2 GIA 线路;联通、移动常规线路直连。测试 IPv4 地址:93.179.124.1
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 40G | 1Gbps | 500G/月 | $89.99/月 | 点击购买 |
4G | 4核 | 80G | 1Gbps | 1T/月 | $155.99/月 | 点击购买 |
8G | 6核 | 160G | 1Gbps | 2T/月 | $299.99/月 | 点击购买 |
16G | 8核 | 320G | 1Gbps | 4T/月 | $589.99/月 | 点击购买 |
BandwagonHost(搬瓦工) 荷兰阿姆斯特丹 CU PM 线路 VPS
SSD RAID-10,免费自动备份,免费快照;支持后台自助迁移机房。
三网联通 CU PM (AS9929/AS10099) 线路。测试 IPv4 地址:104.255.64.1
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 2.5Gbps | 1T/月 | $49.99/季 | 点击购买 |
2G | 3核 | 40G | 2.5Gbps | 2T/月 | $89.99/季 | 点击购买 |
4G | 4核 | 80G | 2.5Gbps | 3T/月 | $56.99/月 | 点击购买 |
8G | 6核 | 160G | 5Gbps | 5T/月 | $86.99/月 | 点击购买 |
16G | 8核 | 320G | 5Gbps | 8T/月 | $159.99/月 | 点击购买 |
32G | 10核 | 640G | 10Gbps | 10T/月 | $289.99/月 | 点击购买 |
64G | 12核 | 1280G | 10Gbps | 12T/月 | $549.99/月 | 点击购买 |
BandwagonHost(搬瓦工) 其它多机房 VPS
可选洛杉矶 DC2/DC4/DC8、弗里蒙特、新泽西、纽约、荷兰阿姆斯特丹等机房;默认 1Gbps 带宽,在后台 KiwiVM 面板可免费一键切换机房;可切换到洛杉矶 DC3 机房 (CN2 GT 线路),流量变为原来的 1/3。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1Gbps | 1T/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
2G | 3核 | 40G | 1Gbps | 2T/月 | $99.99/年 | 点击购买 |
4G | 4核 | 80G | 1Gbps | 3T/月 | $19.99/月 | 点击购买 |
8G | 5核 | 160G | 1Gbps | 4T/月 | $39.99/月 | 点击购买 |
16G | 6核 | 320G | 1Gbps | 5T/月 | $79.99/月 | 点击购买 |
24G | 7核 | 480G | 1Gbps | 6T/月 | $119.99/月 | 点击购买 |
BandwagonHost(搬瓦工) 最新官网镜像地址
由于你懂的原因搬瓦工官网经常会被迫失联,所以官方提供了一个主域名和几个镜像域名。最后一个是官方最新提供的,可流畅访问。
发布者:加密狗,转载请注明出处:https://jiami.dog/4024.html