对于经常出差的商旅人士而言,坐飞机无疑是一件很痛苦的事情,尤其是在全球穿梭的工作者,更是难以在漫长的航班途中打发时间。由于出于航行安全的考虑,全球大多数的航班都禁止飞行途中使用电子设备。无疑,随着生活质量和工作碎片化程度的提高,乘客们对航空网络的需求是极度饥渴的。
然而不幸的是,航空公司WiFi仍然感觉像是一种奢侈品;但是好消息是,许多航空公司正在了解机上WiFi对客户飞行体验质量的影响程度。当今平均一架民航的价格大概是3-5亿元RMB,如果铺设一条WiFi系统,大概要花300-500万元RMB,受运营成本的影响,当前带WiFi体验的航班大都提供了较为昂贵的网络服务。
但是增加WiFi只是一个开始,我们相信几年内这个业务需求会在全球范围内普及。下面我们列举了全球比较流行的航班,以及其WiFi价格服务费,以供商旅人士做参考。
层次 | 航空公司 | WiFi供应商 | WiFi服务价格 |
---|---|---|---|
1 | 爱尔兰航空 | Panasonic Avionics AeroMobile Deutsche Telekom |
商务舱免费 Aer Social – 数据限制50MB $ 7.95 Aer Surf数据限制120MB $ 15.95 Aer Max数据限制270MB $ 32.95 |
2 | 俄罗斯航空公司 | OnAir | A330 15分钟 – 5美元 1小时 – 15美元 3小时 – 40美元 全程 – 50B777美元 10MB – 5美元 30MB – 15美元 100MB – 40美元 |
3 | 阿根廷航空公司 | 松下航空电子设备 | 网站上未列出的信息 |
4 | 墨西哥航空公司 | Gogo 松下阴离子 |
网站上未列出的信息 |
5 | 柏林航空 | 松下航空电子设备 | 选项1:10MB数据 – €2,99 选项2:20MB数据 – €4,90 选项3:50MB数据 – €8,90 选项4:中程航班,持续时间 – €13,90 选项5:长途航班,持续时间 – €18,90 |
6 | 加拿大航空 | Gogo | 1小时通行证 – 6.50加元 1路通行证 – 每月12.00加元 每月计划 – 每月65.95加元 |
7 | 国航 | GX航空 | 网站上未列出的信息 |
8 | 法国航空 | Gogo | 安装工作于2017年底开始 |
9 | 阿拉斯加航空 | Gogo | 全天通行证 – 16美元 六个45分钟通行证 – 每月36 美元计划 – 每月49.95美元 |
10 | 所有日本航空公司 | OnAir | 30分钟 – $ 4.95 1小时 – $ 8.95 全程 – $ 19.95 |
11 | 美国航空 | Gogo | 美国国内航班 全天通行证 – 16美元+税收 月度计划 – 49.95美元+ tax国际航班 2小时 – 12美元 4小时 – 17美元 全程航班 – 19美元 |
12 | 意大利航空公司 | Aeromobile | 10MB – $2 50MB – $6 90MB – $12 200MB – $20 |
13 | 英国航空 | OnAir | 仅通过伦敦城市俱乐部 服务提供 |
14 | 宿务太平洋航空 | OnAir | 25MB – 5美元 50MB – 10美元 |
15 | 中国航空 | Ku Band | 1小时 – $ 11.59 3小时 – $ 16.59 24小时 – $ 21.53 |
16 | 中国东方 | 亚洲卫星-6 | 中国东方航空公司航班上的机上Wi-Fi服务免费体验258元 |
17 | Condor Flugdienst | Board Connect | 信息不可用 |
18 | Delta Airlines | Gogo | 国内日票 – $ 16.00 全球日票 – $ 28.00 国内月票 – $ 49.95 国内年票 – $ 599.99 |
19 | 阿联酋 | OnAir | 首先20MB免费 非Skywards会员 最高150MB – 9.99美元 最高500MB – 15.99美元 Skywards会员 |
20 | 阿提哈德 | Wi-Fly | 24小时通行证 – $ 24.95 1小时通行证 – $ 13.95 钻石头等舱乘客免费 |
21 | EVA Air | Deustche Telekom | 1小时 – 11.95美元 3小时 – 16.95美元 24小时 – 21.95美元 |
22 | 芬兰航空 | 北欧天空 | 商务舱 1小时免费- 7.25 美元飞行时间 – 21.80美元 |
23 | Frontier Airlines | 没有 | 没有 |
24 | 印尼鹰航 | Telekom Indonesia | 1小时 – 11.95美元 3小时 – 16.95美元 24小时 – 21.95美元 |
25 | 海湾航空 | 松下航空电子设备 | 无限制MB $ 15 / BHD 6每小时 无限制MB $ 30 / BHD 11 24小时 |
26 | 伊比利亚 | OnAir | 1小时/ 80MB – 8.99€ 4小时/ 200MB – 24.99€ 全程飞行/ 400MB – 29.99€ |
27 | 冰岛 | Row 44 | 价格是可变的。预订的Saga Class 乘客和Saga Gold会员可以享受 两种设备的免费Wi-Fi。 |
28 | 日本航空 | T-Mobile | 1小时 – 10.15美元 3小时 – 24小时14.40 美元 – 18.80美元 |
29 | JetBlue Airways | Fly-Fi | |
30 | 肯尼亚航空公司 | KQ Sky Surf | 网站上未列出的信息 |
31 | 荷航航空公司 | 松下航空电子设备 | 10.95欧元(14.18美元)/小时 19.95欧元(25.84美元)/全程飞行 |
32 | 德国汉莎航空公司 | Flynet | 1小时 – 9欧元,10美元,3000英里 4小时 – 14欧元,15.50美元, 24小时4500英里- 17欧元,19美元,5500英里 |
33 | 诺克航空 | Thaicom PLC | 免费 |
34 | 挪威航空公司 | Row 44 | 免费 |
35 | 阿曼航空 | OnAir | 智能手机5-15 美元, 笔记本电脑/机上娱乐屏幕15-40美元。 |
36 | 菲律宾航空公司 | OnAir | 免费30分钟或最多15MB |
37 | 澳航 | ViaSat公司 | 免费 |
38 | 卡塔尔航空公司 | OnAir | 第 1小时免费第1小时 – 5 小时2-4美元 – 10美元 全程 – 20美元 |
39 | 沙特航空 | OnAir | 价格反映在板载wifi门户上 |
40 | 斯堪的纳维亚航空公司(SAS) | 金牌和钻石会员免费 斯堪的纳维亚和欧洲商务旅客- €6 / $ 7 其他地方 – €15 / $ 19 |
|
41 | Scoot Airlines | Gogo | Social-Lite(20MB) – 5美元 1小时 – 11.95美元 3小时 – 16.95美元 24小时 – 21.95美元 |
42 | 新加坡航空 | OnAir | 当您连接到板载热点时,价格计划会反映在连接门户上。根据您的航班的WiFi服务提供商和飞机类型,价格计划可能是基于数量的会议或基于时间的会话。价格计划将反映在板载WiFi门户上。 |
43 | 西南航空 | Row 44 | 每台设备每天8美元 |
44 | 斯里兰卡航空公司 | OnAir | 20分钟 – 2美元 1小时 – 5美元 3小时 – 10美元 全程 – 20美元 |
45 | 瑞士国际航空 | PAnasonic Aviaonics | 20 MB CHF 9 / ca. EUR 8 50 MB CHF 19 / ca. EUR 17 120 MB CHF 39 / ca. 36欧元 |
46 | TAM航空公司 | OnAir | 价格取决于乘客的网络 提供商的国际漫游费用。 |
47 | 葡萄牙航空公司 | 正在播出 | 4MB – 4.99美元 14MB – 14.99美元 50MB – 45.00美元 |
48 | 泰国航空公司 | Panasonic Avioanics Sitaonair |
10MB – 4.99美元 20MB – 8.99美元 30MB – 12.99美元 100MB – 34.99美元 |
49 | 土耳其航空公司 | 松下航空电子设备 | 1小时 – 24小时$ 9.99 – $ 14.99 |
50 | 美国联合航空公司 | Gogo | 价格因航班而异 |
51 | 维珍美国 | Gogo | 乘飞机时长: 2-3小时 – $ 7.99 3-4小时 – $ 9.99 4-5小时 – $ 13.99 > 5小时 – $ 17.99 |
52 | 维珍大西洋 | Aeromobile | 787s: 40MB – £4.99 / $ 5.99 150MB – £14.99 / $ 21.99 其他飞机: 信息通行证 – £2.99 / $ 3.99 40MB – £4.99 / $ 5.99 150MB – £14.99 / $ 21.99 |
53 | Vueling Airlines | 西班牙电信 | 免费 |
54 | 西捷 | 松下航空电子设备 | 30分钟 – $ 4.99-5.74 3小时 – $ 8.99-10.34 全程 – $ 13.99-16.09 |